Meet Remi
AI Generated Sports Picks that Destroy Conventional Handicappers.
Remi's Live Units Gained (Last 180 Picks)
+119.4
DURATION | NET UNITS |
---|---|
Last 10 Picks (All Sports Combined) | +1.8 |
Last 30 Picks (All Sports Combined) | +119.4 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
02/07/23 NY@ORL 7:00 PM EST | NY -120 | 56.8% | 5 | WIN |
02/07/23 CHI@MEM 8:00 PM EST | MEM -9.5 | 55.3% | 6 | WIN |
02/07/23 ATL@NO 7:00 PM EST | UNDER 236.5 | 56.2% | 5 | WIN |
02/04/23 DAL@GS 8:00 PM EST | GS -9.5 | 54.5% | 5 | LOSS |
02/03/23 POR@WAS 7:00 PM EST | OVER 236.5 | 57.1% | 6 | WIN |
02/03/23 PHI@SA 8:00 PM EST | PHI -9.5 | 54.5% | 4 | WIN |
02/02/23 LAL@IND 7:00 PM EST | LAL -2.5 | 54.6% | 5 | LOSS |
02/01/23 GS@MIN 8:00 PM EST | GS -3.5 | 55.6% | 6 | LOSS |
02/01/23 POR@MEM 7:00 PM EST | OVER 238.5 | 56.3% | 6 | LOSS |
01/31/23 LAC@CHI 8:00 PM EST | LAC -3 | 54.4% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 5.3 | |||
Net Units (Last 30) | 36.6 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
02/07/23 MISS@UGA 7:00 PM EST | UGA -125 | 57.6% | 5 | LOSS |
02/05/23 OHIOST@MICH 1:00 PM EST | MICH -3.5 | 54.5% | 4 | WIN |
02/04/23 DAVIDSON@UMASS 12:30 PM EST | DAVIDSON -115 | 57.3% | 8 | WIN |
02/04/23 ILLST@BELMONT 5:00 PM EST | BELMONT -10.5 | 56.4% | 8 | WIN |
02/04/23 MIAMI@CLEMSON 3:00 PM EST | CLEMSON -1.5 | 56.0% | 8 | LOSS |
02/04/23 TCU@OKLAST 2:00 PM EST | TCU +4.5 | 56.1% | 8 | LOSS |
02/03/23 BOISE@SDGST 9:00 PM EST | BOISE +5.5 | 55.1% | 6 | LOSS |
02/02/23 FIU@CHARLO 7:00 PM EST | FIU +9 | 55.4% | 5 | WIN |
02/02/23 ELON@STNYBRK 7:00 PM EST | ELON +3.5 | 56.0% | 6 | WIN |
02/02/23 WASH@UCLA 9:00 PM EST | UCLA -17.5 | 55.8% | 5 | LOSS |
Net Units (Last 10) | -3.8 | |||
Net Units (Last 30) | 16.4 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
1/29/23 SF@PHI 3:00 PM EST | UNDER 45.5 | 54.3% | 4 | WIN |
01/22/23 DAL@SF 6:30 PM EST | SF -3.5 | 56.8% | 6 | WIN |
01/22/23 CIN@BUF 3:00 PM EST | OVER 48.5 | 53.7% | 4 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | OVER 48 | 56.8% | 6 | LOSS |
01/21/23 JAC@KC 4:30 PM EST | KC -9.5 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | NYG +8 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/15/23 BAL@CIN 8:05 PM EST | UNDER 40.5 | 56.2% | 8 | LOSS |
01/15/23 MIA@BUF 1:00 PM EST | BUF -13.5 | 55.9% | 7 | LOSS |
01/14/23 SEA@SF 4:30 PM EST | SF -9.5 | 55.2% | 5 | WIN |
01/08/23 MIN@CHI 1:00 PM EST | MIN -6.5 | 55.3% | 6 | WIN |
Net Units (Last 10) | -15.9 | |||
Net Units (Last 30) | -2.7 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
11/02/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU +115 | 50.1% | 4 | WIN |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU -105 | 54.0% | 3 | LOSS |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | UNDER 8 | 55.4% | 3 | WIN |
10/29/22 PHI@HOU 8:00 PM EST | HOU -130 | 57.2% | 6 | WIN |
10/28/22 PHI@HOU 8:03 PM EST | UNDER 7 | 55.2% | 4 | LOSS |
10/23/22 SD@PHI 2:37 PM EST | OVER 6.5 | 57.6% | 4 | WIN |
10/22/22 SD@PHI 7:45 PM EST | SD +110 | 50.7% | 3 | LOSS |
10/21/22 SD@PHI 7:37 PM EST | SD -100 | 53.6% | 4 | LOSS |
10/20/22 NYY@HOU 7:37 PM EST | HOU -125 | 59.0% | 4 | WIN |
10/15/22 HOU@SEA 4:07 PM EST | HOU +105 | 53.2% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 8.8 | |||
Net Units (Last 30) | 24.1 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
01/02/23 LSU@PURDUE 1:00 PM EST | PURDUE +15.5 | 55.2% | 6 | LOSS |
01/02/23 TULANE@USC 1:00 PM EST | USC -120 | 57.3% | 7 | LOSS |
12/30/22 PITT@UCLA 2:00 PM EST | OVER 54 | 55.6% | 6 | WIN |
12/29/22 OKLA@FSU 5:30 PM EST | OKLA +10 | 56.5% | 7 | WIN |
12/27/22 CSTCAR@ECU 6:45 PM EST | CSTCAR +7.5 | 54.9% | 5 | LOSS |
12/20/22 EMICH@SJST 3:30 PM EST | UNDER 54.5 | 54.7% | 5 | LOSS |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | UNDER 53 | 56.1% | 8 | WIN |
12/17/22 SMU@BYU 7:00 PM EST | BYU +4 | 53.9% | 4 | WIN |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | WASHST +4.5 | 55.0% | 5 | LOSS |
12/03/22 CLEM@UNC 8:00 PM EST | UNDER 63.5 | 56.3% | 7 | WIN |
Net Units (Last 10) | 1.1 | |||
Net Units (Last 30) | 61.2 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
02/07/23 SJ@TB 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 57.1% | 6 | WIN |
02/07/23 SEA@NYI 7:00 PM EST | NYI -110 | 57.6% | 6 | WIN |
02/06/23 NYI@PHI 7:00 PM EST | NYI -115 | 54.3% | 4 | WIN |
02/06/23 TB@FLA 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 54.4% | 4 | WIN |
02/01/23 BOS@TOR 7:30 PM EST | TOR +110 | 52.4% | 5 | LOSS |
02/01/23 CAR@BUF 7:30 PM EST | OVER 6.5 | 54.8% | 5 | LOSS |
01/29/23 BOS@CAR 5:00 PM EST | UNDER 6 | 54.2% | 4 | WIN |
01/28/23 MON@OTT 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 54.2% | 4 | LOSS |
01/26/23 BOS@TB 7:00 PM EST | BOS -115 | 57.1% | 7 | LOSS |
01/25/23 CAR@DAL 8:00 PM EST | CAR -110 | 55.3% | 6 | WIN |
Net Units (Last 10) | 6.3 | |||
Net Units (Last 30) | -16.2 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
02/07/23 NY@ORL 7:00 PM EST | NY -120 | 56.8% | 5 | WIN |
02/07/23 CHI@MEM 8:00 PM EST | MEM -9.5 | 55.3% | 6 | WIN |
02/07/23 ATL@NO 7:00 PM EST | UNDER 236.5 | 56.2% | 5 | WIN |
02/04/23 DAL@GS 8:00 PM EST | GS -9.5 | 54.5% | 5 | LOSS |
02/03/23 POR@WAS 7:00 PM EST | OVER 236.5 | 57.1% | 6 | WIN |
02/03/23 PHI@SA 8:00 PM EST | PHI -9.5 | 54.5% | 4 | WIN |
02/02/23 LAL@IND 7:00 PM EST | LAL -2.5 | 54.6% | 5 | LOSS |
02/01/23 GS@MIN 8:00 PM EST | GS -3.5 | 55.6% | 6 | LOSS |
02/01/23 POR@MEM 7:00 PM EST | OVER 238.5 | 56.3% | 6 | LOSS |
01/31/23 LAC@CHI 8:00 PM EST | LAC -3 | 54.4% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 5.3 | |||
Net Units (Last 30) | 36.6 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
02/07/23 MISS@UGA 7:00 PM EST | UGA -125 | 57.6% | 5 | LOSS |
02/05/23 OHIOST@MICH 1:00 PM EST | MICH -3.5 | 54.5% | 4 | WIN |
02/04/23 DAVIDSON@UMASS 12:30 PM EST | DAVIDSON -115 | 57.3% | 8 | WIN |
02/04/23 ILLST@BELMONT 5:00 PM EST | BELMONT -10.5 | 56.4% | 8 | WIN |
02/04/23 MIAMI@CLEMSON 3:00 PM EST | CLEMSON -1.5 | 56.0% | 8 | LOSS |
02/04/23 TCU@OKLAST 2:00 PM EST | TCU +4.5 | 56.1% | 8 | LOSS |
02/03/23 BOISE@SDGST 9:00 PM EST | BOISE +5.5 | 55.1% | 6 | LOSS |
02/02/23 FIU@CHARLO 7:00 PM EST | FIU +9 | 55.4% | 5 | WIN |
02/02/23 ELON@STNYBRK 7:00 PM EST | ELON +3.5 | 56.0% | 6 | WIN |
02/02/23 WASH@UCLA 9:00 PM EST | UCLA -17.5 | 55.8% | 5 | LOSS |
Net Units (Last 10) | -3.8 | |||
Net Units (Last 30) | 16.4 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
1/29/23 SF@PHI 3:00 PM EST | UNDER 45.5 | 54.3% | 4 | WIN |
01/22/23 DAL@SF 6:30 PM EST | SF -3.5 | 56.8% | 6 | WIN |
01/22/23 CIN@BUF 3:00 PM EST | OVER 48.5 | 53.7% | 4 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | OVER 48 | 56.8% | 6 | LOSS |
01/21/23 JAC@KC 4:30 PM EST | KC -9.5 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | NYG +8 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/15/23 BAL@CIN 8:05 PM EST | UNDER 40.5 | 56.2% | 8 | LOSS |
01/15/23 MIA@BUF 1:00 PM EST | BUF -13.5 | 55.9% | 7 | LOSS |
01/14/23 SEA@SF 4:30 PM EST | SF -9.5 | 55.2% | 5 | WIN |
01/08/23 MIN@CHI 1:00 PM EST | MIN -6.5 | 55.3% | 6 | WIN |
Net Units (Last 10) | -15.9 | |||
Net Units (Last 30) | -2.7 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
11/02/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU +115 | 50.1% | 4 | WIN |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU -105 | 54.0% | 3 | LOSS |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | UNDER 8 | 55.4% | 3 | WIN |
10/29/22 PHI@HOU 8:00 PM EST | HOU -130 | 57.2% | 6 | WIN |
10/28/22 PHI@HOU 8:03 PM EST | UNDER 7 | 55.2% | 4 | LOSS |
10/23/22 SD@PHI 2:37 PM EST | OVER 6.5 | 57.6% | 4 | WIN |
10/22/22 SD@PHI 7:45 PM EST | SD +110 | 50.7% | 3 | LOSS |
10/21/22 SD@PHI 7:37 PM EST | SD -100 | 53.6% | 4 | LOSS |
10/20/22 NYY@HOU 7:37 PM EST | HOU -125 | 59.0% | 4 | WIN |
10/15/22 HOU@SEA 4:07 PM EST | HOU +105 | 53.2% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 8.8 | |||
Net Units (Last 30) | 24.1 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
01/02/23 LSU@PURDUE 1:00 PM EST | PURDUE +15.5 | 55.2% | 6 | LOSS |
01/02/23 TULANE@USC 1:00 PM EST | USC -120 | 57.3% | 7 | LOSS |
12/30/22 PITT@UCLA 2:00 PM EST | OVER 54 | 55.6% | 6 | WIN |
12/29/22 OKLA@FSU 5:30 PM EST | OKLA +10 | 56.5% | 7 | WIN |
12/27/22 CSTCAR@ECU 6:45 PM EST | CSTCAR +7.5 | 54.9% | 5 | LOSS |
12/20/22 EMICH@SJST 3:30 PM EST | UNDER 54.5 | 54.7% | 5 | LOSS |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | UNDER 53 | 56.1% | 8 | WIN |
12/17/22 SMU@BYU 7:00 PM EST | BYU +4 | 53.9% | 4 | WIN |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | WASHST +4.5 | 55.0% | 5 | LOSS |
12/03/22 CLEM@UNC 8:00 PM EST | UNDER 63.5 | 56.3% | 7 | WIN |
Net Units (Last 10) | 1.1 | |||
Net Units (Last 30) | 61.2 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
02/07/23 SJ@TB 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 57.1% | 6 | WIN |
02/07/23 SEA@NYI 7:00 PM EST | NYI -110 | 57.6% | 6 | WIN |
02/06/23 NYI@PHI 7:00 PM EST | NYI -115 | 54.3% | 4 | WIN |
02/06/23 TB@FLA 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 54.4% | 4 | WIN |
02/01/23 BOS@TOR 7:30 PM EST | TOR +110 | 52.4% | 5 | LOSS |
02/01/23 CAR@BUF 7:30 PM EST | OVER 6.5 | 54.8% | 5 | LOSS |
01/29/23 BOS@CAR 5:00 PM EST | UNDER 6 | 54.2% | 4 | WIN |
01/28/23 MON@OTT 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 54.2% | 4 | LOSS |
01/26/23 BOS@TB 7:00 PM EST | BOS -115 | 57.1% | 7 | LOSS |
01/25/23 CAR@DAL 8:00 PM EST | CAR -110 | 55.3% | 6 | WIN |
Net Units (Last 10) | 6.3 | |||
Net Units (Last 30) | -16.2 |
No account yet?
Create an Account