- ALL SPORTS
- NBA
- CBB
- NFL
- MLB
- CFB
- NHL
ALL SPORTS
DURATION | NET UNITS |
---|---|
Last 10 Picks (All Sports Combined) | +58.2 |
Last 30 Picks (All Sports Combined) | +201.3 |
NBA
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
03/26/23 MEM@ATL 6:00 PM EST | MEM -2 | 54.1% | 4 | WIN |
03/26/23 BKN@ORL 6:00 PM EST | ORL -1 | 56.9% | 6 | WIN |
03/25/23 UTA@SAC 10:00 PM EST | SAC -7.5 | 54.3% | 4 | WIN |
03/25/23 MIL@DEN 9:00 PM EST | DEN -135 | 61.6% | 7 | WIN |
03/24/23 DET@TOR 7:30 PM EST | TOR -13.5 | 55.1% | 6 | WIN |
03/23/23 NY@ORL 7:00 PM EST | OVER 228.5 | 54.5% | 4 | LOSS |
03/22/23 PHI@CHI 8:00 PM EST | PHI -3.5 | 54.7% | 5 | WIN |
03/22/23 IND@TOR 7:30 PM EST | TOR -9 | 54.4% | 4 | LOSS |
03/18/23 PHI@IND 7:00 PM EST | PHI -6 | 56.0% | 7 | WIN |
03/18/23 SAC@WAS 8:00 PM EST | SAC -3 | 54.3% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 31.1 | |||
Net Units (Last 30) | 61.6 |
CBB
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
03/17/23 DRAKE@MIAMI 7:25 PM EST | MIAMI -2 | 55.3% | 5 | WIN |
03/17/23 PITT@IOWAST 3:10 PM EST | PITT +5 | 58.1% | 7 | WIN |
03/16/23 AUBURN@IOWA 6:50 PM EST | AUBURN PK | 54.8% | 5 | WIN |
03/16/23 ILL@ARK 4:30 PM EST | ARK -2 | 55.2% | 5 | WIN |
03/16/23 UTAHST@MIZZOU 1:30 PM EST | UTAHST -1.5 | 54.2% | 4 | LOSS |
03/11/23 CINCY@HOU 3:00 PM EST | HOU -9.5 | 56.5% | 7 | WIN |
03/11/23 PENNST@IND 3:30 PM EST | PENNST +4 | 55.5% | 5 | WIN |
03/11/23 STLOU@VCU 1:00 PM EST | STLOU +4 | 54.3% | 4 | LOSS |
03/10/23 UCONN@MARQET 6:30 PM EST | UCONN -3.5 | 56.8% | 6 | LOSS |
03/09/23 MISSST@FLA 1:00 PM EST | FLA +5.5 | 57.0% | 7 | WIN |
Net Units (Last 10) | 23.3 | |||
Net Units (Last 30) | 38.9 |
NFL
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
01/29/23 SF@PHI 3:00 PM EST | UNDER 45.5 | 54.3% | 4 | WIN |
01/22/23 DAL@SF 6:30 PM EST | SF -3.5 | 56.8% | 6 | WIN |
01/22/23 CIN@BUF 3:00 PM EST | OVER 48.5 | 53.7% | 4 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | OVER 48 | 56.8% | 6 | LOSS |
01/21/23 JAC@KC 4:30 PM EST | KC -9.5 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | NYG +8 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/15/23 BAL@CIN 8:05 PM EST | UNDER 40.5 | 56.2% | 8 | LOSS |
01/15/23 MIA@BUF 1:00 PM EST | BUF -13.5 | 55.9% | 7 | LOSS |
01/14/23 SEA@SF 4:30 PM EST | SF -9.5 | 55.2% | 5 | WIN |
01/08/23 MIN@CHI 1:00 PM EST | MIN -6.5 | 55.3% | 6 | WIN |
Net Units (Last 10) | -15.9 | |||
Net Units (Last 30) | -2.7 |
MLB
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
11/02/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU +115 | 50.1% | 4 | WIN |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU -105 | 54.0% | 3 | LOSS |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | UNDER 8 | 55.4% | 3 | WIN |
10/29/22 PHI@HOU 8:00 PM EST | HOU -130 | 57.2% | 6 | WIN |
10/28/22 PHI@HOU 8:03 PM EST | UNDER 7 | 55.2% | 4 | LOSS |
10/23/22 SD@PHI 2:37 PM EST | OVER 6.5 | 57.6% | 4 | WIN |
10/22/22 SD@PHI 7:45 PM EST | SD +110 | 50.7% | 3 | LOSS |
10/21/22 SD@PHI 7:37 PM EST | SD -100 | 53.6% | 4 | LOSS |
10/20/22 NYY@HOU 7:37 PM EST | HOU -125 | 59.0% | 4 | WIN |
10/15/22 HOU@SEA 4:07 PM EST | HOU +105 | 53.2% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 8.8 | |||
Net Units (Last 30) | 24.1 |
CFB
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
01/02/23 LSU@PURDUE 1:00 PM EST | PURDUE +15.5 | 55.2% | 6 | LOSS |
01/02/23 TULANE@USC 1:00 PM EST | USC -120 | 57.3% | 7 | LOSS |
12/30/22 PITT@UCLA 2:00 PM EST | OVER 54 | 55.6% | 6 | WIN |
12/29/22 OKLA@FSU 5:30 PM EST | OKLA +10 | 56.5% | 7 | WIN |
12/27/22 CSTCAR@ECU 6:45 PM EST | CSTCAR +7.5 | 54.9% | 5 | LOSS |
12/20/22 EMICH@SJST 3:30 PM EST | UNDER 54.5 | 54.7% | 5 | LOSS |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | UNDER 53 | 56.1% | 8 | WIN |
12/17/22 SMU@BYU 7:00 PM EST | BYU +4 | 53.9% | 4 | WIN |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | WASHST +4.5 | 55.0% | 5 | LOSS |
12/03/22 CLEM@UNC 8:00 PM EST | UNDER 63.5 | 56.3% | 7 | WIN |
Net Units (Last 10) | 1.1 | |||
Net Units (Last 30) | 61.2 |
NHL
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
03/27/23 SEA@MIN 8:00 PM EST | OVER 6 | 56.0% | 6 | PUSH |
03/27/23 NJ@NYI 7:30 PM EST | OVER 6 | 54.0% | 4 | PUSH |
03/25/23 OTT@NJ 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 54.3% | 4 | WIN |
03/24/23 NYI@CLB 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.9% | 5 | WIN |
03/23/23 SJ@VAN 10:00 PM EST | OVER 6.5 | 58.1% | 5 | WIN |
03/23/23 WPG@ANA 10:00 PM EST | OVER 6 | 56.8% | 4 | LOSS |
03/22/23 PIT@COL 8:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.6% | 5 | WIN |
03/22/23 ARI@EDM 10:00 PM EST | OVER 7 | 53.8% | 4 | LOSS |
03/21/23 FLA@PHI 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.7% | 6 | WIN |
03/21/23 ARI@WPG 8:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.3% | 5 | LOSS |
Net Units (Last 10) | 9.8 | |||
Net Units (Last 30) | 18.3 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
03/26/23 MEM@ATL 6:00 PM EST | MEM -2 | 54.1% | 4 | WIN |
03/26/23 BKN@ORL 6:00 PM EST | ORL -1 | 56.9% | 6 | WIN |
03/25/23 UTA@SAC 10:00 PM EST | SAC -7.5 | 54.3% | 4 | WIN |
03/25/23 MIL@DEN 9:00 PM EST | DEN -135 | 61.6% | 7 | WIN |
03/24/23 DET@TOR 7:30 PM EST | TOR -13.5 | 55.1% | 6 | WIN |
03/23/23 NY@ORL 7:00 PM EST | OVER 228.5 | 54.5% | 4 | LOSS |
03/22/23 PHI@CHI 8:00 PM EST | PHI -3.5 | 54.7% | 5 | WIN |
03/22/23 IND@TOR 7:30 PM EST | TOR -9 | 54.4% | 4 | LOSS |
03/18/23 PHI@IND 7:00 PM EST | PHI -6 | 56.0% | 7 | WIN |
03/18/23 SAC@WAS 8:00 PM EST | SAC -3 | 54.3% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 31.1 | |||
Net Units (Last 30) | 61.6 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
03/17/23 DRAKE@MIAMI 7:25 PM EST | MIAMI -2 | 55.3% | 5 | WIN |
03/17/23 PITT@IOWAST 3:10 PM EST | PITT +5 | 58.1% | 7 | WIN |
03/16/23 AUBURN@IOWA 6:50 PM EST | AUBURN PK | 54.8% | 5 | WIN |
03/16/23 ILL@ARK 4:30 PM EST | ARK -2 | 55.2% | 5 | WIN |
03/16/23 UTAHST@MIZZOU 1:30 PM EST | UTAHST -1.5 | 54.2% | 4 | LOSS |
03/11/23 CINCY@HOU 3:00 PM EST | HOU -9.5 | 56.5% | 7 | WIN |
03/11/23 PENNST@IND 3:30 PM EST | PENNST +4 | 55.5% | 5 | WIN |
03/11/23 STLOU@VCU 1:00 PM EST | STLOU +4 | 54.3% | 4 | LOSS |
03/10/23 UCONN@MARQET 6:30 PM EST | UCONN -3.5 | 56.8% | 6 | LOSS |
03/09/23 MISSST@FLA 1:00 PM EST | FLA +5.5 | 57.0% | 7 | WIN |
Net Units (Last 10) | 23.3 | |||
Net Units (Last 30) | 38.9 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
01/29/23 SF@PHI 3:00 PM EST | UNDER 45.5 | 54.3% | 4 | WIN |
01/22/23 DAL@SF 6:30 PM EST | SF -3.5 | 56.8% | 6 | WIN |
01/22/23 CIN@BUF 3:00 PM EST | OVER 48.5 | 53.7% | 4 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | OVER 48 | 56.8% | 6 | LOSS |
01/21/23 JAC@KC 4:30 PM EST | KC -9.5 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/21/23 NYG@PHI 8:05 PM EST | NYG +8 | 54.5% | 5 | LOSS |
01/15/23 BAL@CIN 8:05 PM EST | UNDER 40.5 | 56.2% | 8 | LOSS |
01/15/23 MIA@BUF 1:00 PM EST | BUF -13.5 | 55.9% | 7 | LOSS |
01/14/23 SEA@SF 4:30 PM EST | SF -9.5 | 55.2% | 5 | WIN |
01/08/23 MIN@CHI 1:00 PM EST | MIN -6.5 | 55.3% | 6 | WIN |
Net Units (Last 10) | -15.9 | |||
Net Units (Last 30) | -2.7 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
11/02/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU +115 | 50.1% | 4 | WIN |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | HOU -105 | 54.0% | 3 | LOSS |
11/01/22 HOU@PHI 8:03 PM EST | UNDER 8 | 55.4% | 3 | WIN |
10/29/22 PHI@HOU 8:00 PM EST | HOU -130 | 57.2% | 6 | WIN |
10/28/22 PHI@HOU 8:03 PM EST | UNDER 7 | 55.2% | 4 | LOSS |
10/23/22 SD@PHI 2:37 PM EST | OVER 6.5 | 57.6% | 4 | WIN |
10/22/22 SD@PHI 7:45 PM EST | SD +110 | 50.7% | 3 | LOSS |
10/21/22 SD@PHI 7:37 PM EST | SD -100 | 53.6% | 4 | LOSS |
10/20/22 NYY@HOU 7:37 PM EST | HOU -125 | 59.0% | 4 | WIN |
10/15/22 HOU@SEA 4:07 PM EST | HOU +105 | 53.2% | 4 | WIN |
Net Units (Last 10) | 8.8 | |||
Net Units (Last 30) | 24.1 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
01/02/23 LSU@PURDUE 1:00 PM EST | PURDUE +15.5 | 55.2% | 6 | LOSS |
01/02/23 TULANE@USC 1:00 PM EST | USC -120 | 57.3% | 7 | LOSS |
12/30/22 PITT@UCLA 2:00 PM EST | OVER 54 | 55.6% | 6 | WIN |
12/29/22 OKLA@FSU 5:30 PM EST | OKLA +10 | 56.5% | 7 | WIN |
12/27/22 CSTCAR@ECU 6:45 PM EST | CSTCAR +7.5 | 54.9% | 5 | LOSS |
12/20/22 EMICH@SJST 3:30 PM EST | UNDER 54.5 | 54.7% | 5 | LOSS |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | UNDER 53 | 56.1% | 8 | WIN |
12/17/22 SMU@BYU 7:00 PM EST | BYU +4 | 53.9% | 4 | WIN |
12/17/22 WASHST@FRESNO 3:30 PM EST | WASHST +4.5 | 55.0% | 5 | LOSS |
12/03/22 CLEM@UNC 8:00 PM EST | UNDER 63.5 | 56.3% | 7 | WIN |
Net Units (Last 10) | 1.1 | |||
Net Units (Last 30) | 61.2 |
Game | Lean | Probability | Units | Result |
---|---|---|---|---|
03/27/23 SEA@MIN 8:00 PM EST | OVER 6 | 56.0% | 6 | PUSH |
03/27/23 NJ@NYI 7:30 PM EST | OVER 6 | 54.0% | 4 | PUSH |
03/25/23 OTT@NJ 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 54.3% | 4 | WIN |
03/24/23 NYI@CLB 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.9% | 5 | WIN |
03/23/23 SJ@VAN 10:00 PM EST | OVER 6.5 | 58.1% | 5 | WIN |
03/23/23 WPG@ANA 10:00 PM EST | OVER 6 | 56.8% | 4 | LOSS |
03/22/23 PIT@COL 8:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.6% | 5 | WIN |
03/22/23 ARI@EDM 10:00 PM EST | OVER 7 | 53.8% | 4 | LOSS |
03/21/23 FLA@PHI 7:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.7% | 6 | WIN |
03/21/23 ARI@WPG 8:00 PM EST | OVER 6.5 | 55.3% | 5 | LOSS |
Net Units (Last 10) | 9.8 | |||
Net Units (Last 30) | 18.3 |
Units are derived from a mathematical formula that factors in probability of win and payout odds for each lean. Generally 1 unit = 1% of total bankroll. Units are solely for entertainment and informational purposes ONLY and are NOT a suggestion or recommendation as to whether or how anyone should wager. For more information please refer to our Terms of Service.